Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology의 약자로 하드 디스크 장애의 조기 발견이나 고장의 예측을 목적으로 하드 드라이브에 탑재되어있는 기능입니다. 처음 이 기능이 나왔을땐 획기적인 기능으로 평가받았고 이 기능은 다양한 검사 항목을 실시간으로 진단하고 그 상태를 수치화합니다. 지금은 모든 하드 디스크에 기본으로 탑재되어 있는 기능입니다.
모든 고장을 예상 할 수는 없지만 안정적인 이용 환경의 열화에 의한 고장을 알기에 매우 효과적이다.
각 검사 항목(속성)은 Value, Threshold, Worst, Data 의 4가지 항목으로 설정되어 있으며, value값 또는 worst값이 임계치(threshold)를 밑도는 일이 있으면 데이터를 백업하고 하드 디스크 교체 등 필요한 조치를 취해야합니다.
SMART 의해 보고되는 주요 검사 항목의 목록과 그 의미는 다음과 같습니다.
ID | 항목 이름 | 설 명 |
---|---|---|
01 | Raw Read Error Rate | 하드 디스크에서 데이터를 읽어들일때 발생하는 오류의 비율을 나타내는 값입니다. 이 수치가 임계 값보다 낮은 경우 하드 디스크의 자기 디스크나 자기 헤드에 이상이 있습니다. 즉시 하드 디스크를 백업하고 교체하는 것을 추천합니다. |
02 | Throughput Performance | 하드 디스크의 전반적인 처리량(처리능력) |
03 | Spin-Up Time | 하드 디스크가 회전을 시작하고 규정 회전수에 도달 할 때까지 걸린 평균 시간 |
04 | Start / Stop Count | 하드 디스크 스핀들 모터가 회전/정지한 횟수 |
05 | Reallocated Sectors Count | 재할당 섹터 카운트 역시 데이터 백업 후 하드 디스크를 교체하십시오. |
07 | Seek Error Rate | 자기 헤드가 원하는 데이터가 있는 트랙으로 이동을 실패(검색 오류)한 비율입니다. 주로 하드 디스크의 열 제어 장치의 손상 등에 의해 발생한다. 수치가 낮을 경우 하드 디스크의 표면이나 하드 디스크의 기계적인 시스템에 문제가 있을 수 있다. |
08 | Seek Time Performance | 자기 헤드가 탐색 작업에 소요된 평균 시간 |
09 | Power-On Hours | 공장 출하 상태에서 하드 디스크의 전원인가 시간의 총합 임계값보다 적은 수치는 MTBF(평균 무고장 시간)의 감소를 나타냅니다. |
0A (10) | Spin Retry Count | 디스크를 규정 속도까지 스핀 업하려고 시도한 횟수입니다. |
0B (11) | Recalibration Retries | 하드 디스크의 보정 동작(열에 의한 오프 트랙 현상을 자동으로 보정하는 기능)을 재시도(이미 한 번 교정에 실패하고 있는 상태에서) 시도 횟수입니다. |
0C (12) | Device Power Cycle Count | 하드 디스크의 전원을 ON/OFF 한 횟수 |
0D (13) | Soft Read Error Rate | 수정 불가능한 읽기 오류 횟수. 수치가 0이 아니라면 백업을 권장합니다. |
C1 (193) | Load / Unload Cycle Count | 자기 헤드가 자기 디스크 표면으로부터 랜딩존에 들어왔다가 다시 자기 디스크 표면에 돌아온 횟수. 일반적인 HDD 제조 업체의 보증 값은 2005 년 이후에 등장한 모델은 주로 60만 회 정도. 2004 년 이전 모델은 30만 회 정도. |
C2 (194) | Temperature | 하드 디스크의 현재 온도. 일반적으로 작동이 보장되는 최고 온도는 55 ℃ 정도 |
C3 (195) | Hardware ECC recovered | ECC (Error Correction Cord 오류 정정 부호)에 의해 감지된 오류 수 |
C4 (196) | Reallocation Event Count | 섹터의 대체 처리가 발생한 횟수입니다. 만일 처리에 실패해도 횟수에 가산된다. |
C5 (197) | Current Pending Sector Count | 현재 에러 발생으로 대체 처리를 기다리는 섹터의 수입니다. 만약 나중에 읽기에 성공한 섹터가 있으면 이 값은 감소합니다. |
C6 (198) | Off-Line Scan Uncorrectable Sector Count | 오프라인 검색시에 발견된 회복 불가능한 섹터의 수입니다. 이 값이 증가하는 경우는 자기 디스크의 표면에 명확한 문제가있다. |
C7 (199) | UltraDMA CRC Error Count | UltraDMA 모드에서의 데이터 전송 중에 발생한 CRC 오류의 수. |
C8 (200) | Write Error Rate (Multi Zone Error Rate) | 데이터의 기록중에 발견된 오류수 입니다. |
C9 (201) | Soft Read Error Rate | 프로그램이 자기 디스크 표면으로부터 데이터를 읽을 때 발생하는 오류의 비율. |
CA (202) | Data Address Mark Error | DAM(데이터 주소 표시)에 대한 오류의 빈도를 나타낸다. |
CB (203) | Run Out Cancel | ECC(오류 수정 코드) 오류의 빈도를 나타낸다. |
CC (204) | Soft ECC Correction | 소프트웨어 ECC에 의해 수정된 오류수입니다. |
CE (206) | Flying Height | 자기 헤드의 부상 높이 |
CF (207) | Spin High Current | 드라이브 스핀 업에 사용한 높은 전류량 |
D0 (208) | Spin Buzz | 헤드가 디스크에 접촉하는 것을 피하기 위해 헤드를 디스크에 수직 방향으로 튀어오르게 한 횟수(이것이 연속해서 발생하면 윙윙 거리는 소리가 울린다) |
D1 (209) | Offline Seek Performance | 오프라인 검색시에 측정된 검색 기능의 성능값을 나타낸다. |
D2 (210) | Vibration During Write | 데이터를 저장하는 동안 발생한 진동을 나타낸다. |
D3 (211) | Vibration During Read | 데이터를 읽어들이는 동안 생긴 진동을 나타낸다. |
D4 (212) | Shock During Write | 데이터 저장중에 발생한 큰 충격을 나타낸다. |
DC (220) | Disk Shift | 디스크(플래터)가 충격 등에 의해 원래의 고정 위치에서 어긋난 거리. |
DD (221) | G-Sense Error Rate | 하드 디스크에 가해진 충격에 의해 발생한 오류의 비율 |
DE (222) | Loaded Hours | 일반적인 작업 시간 중에 발생된 자기 헤드 액츄에이터의 부하의 값을 나타낸다. |
DF (223) | Load / Unload Retry Count | 로드 또는 언로드를 실패하여 다시 시도한 횟수입니다. |
E0 (224) | Load Friction | 기계적인 부품의 마찰에 의한 자기 헤드 액츄에이터의 부하의 값을 나타낸다. |
E2 (226) | Load-in Time | 자기 헤드 액츄에이터가 데이터 로드 부하를 받던 시간의 총 합계 |
E3 (227) | Torque Amplification Count | 디스크 회전시 토크 증폭력의 값을 나타낸다. |
E4 (228) | Power-Off Retract Count | 전원을 뽑는 등 하드 디스크가 강제로 중지하여 자기 헤드가 긴급 복귀한 횟수입니다. 하드 디스크에 큰 부담을 준다. 일반적인 HDD 제조 업체의 보증 값은 2 만회 정도 |
E6 (230) | GMR Head Amplitude | GMR 자기 헤드의 동작 중의 떨림의 진폭. |
F0 (240) | Head Flying Hours | 자기 헤드가 위치 결정을 하고있는 시간. |
FA (250) | Read Error Retry Rate | 데이터를 자기 디스크에서 읽는 동안 나타나는 오류의 빈도. |
'팁 앤 테크' 카테고리의 다른 글
기가바이트 메인보드 바이오스 강제복구 (11) | 2016.02.24 |
---|---|
인텔 6세대 (스카이 레이크) CPU에서 윈도우7 설치하기 (0) | 2015.10.21 |
트렌드 마이크로 티타늄 삭제방법 (0) | 2015.07.15 |
바이로봇 7.0 출시 (0) | 2015.07.07 |
텔레그램에서 쓸만한 스티커를 추천합니다 (스압주의) (1) | 2015.06.22 |