오랜만에 해보는 줄세우기 놀이입니다.
요새 GTA5때문에 그래픽카드에 고민이 많은 분들을 위해 준비했습니다.
Graphics Card Hierarchy Chart | ||
---|---|---|
GeForce | Radeon | Intel |
GTX Titan Z | R9 295X2 | |
GTX 690, Titan X | HD 7990 | |
GTX 780 Ti, 980, Titan Black | ||
GTX 780, 970, Titan | R9 290, 290X | |
GTX 590, 680, 770 모바일: 980M | Discrete: HD 6990, 7970 GHz Ed, R9 280X | |
GTX 580, GTX 670, GTX 960 모바일: 970M | HD 5970, 7870 LE (XT), 7950, 280, 285 | |
GTX 660 Ti, GTX 760 모바일: 880M | HD 7870, R9 270, 270X | |
GTX 295, 480, 570, 660 모바일: 680M, 780M | HD 4870 X2, 6970, 7850, R7 265, 모바일: 7970M | |
GTX 470, 560 Ti, 560 Ti 448 Core, 650 Ti Boost, 750 Ti | HD 4850 X2, 5870, 6950, R7 260X 모바일: 7950M | |
GTX 560, 650 Ti, 750 모바일: 580M, 675M | HD 5850, 6870, 7790 모바일: 6990M | |
9800 GX2, 285, 460 256-bit, 465 | HD 6850, 7770, R7 260 모바일: 6900M | |
GTX 260, 275, 280, 460 192-bit, 460 SE, 550 Ti, 560 SE, GT 650, GT 740 GDDR5 모바일: 570M, 670M | HD 4870, 5770, 4890, 5830, 6770, 6790, 7750 (GDDR5), R7 250 (GDDR5), R7 250E 모바일: HD 5870, 6800M | |
8800 Ultra, 9800 GTX, 9800 GTX+, GTS 250, GTS 450 모바일: 560M, 660M | HD 3870 X2, 4850, 5750, 6750, 7750 (DDR3), R7 250 (DDR3) 모바일: HD 4850, 5850, 7870M | |
8800 GTX, 8800 GTS 512 MB, GT 545 (GDDR5), GT 730 64-bit GDDR5 모바일: GTX 280M, 285M, 555M (GDDR5) | HD 4770 모바일: HD 4860, 7770M, 7850M | |
8800 GT 512 MB, 9800 GT, GT 545 (DDR3), GT 640 (DDR3), GT 740 DDR3 모바일: 9800M GTX, GTX 260M (112), GTS 360M (GDDR5), 555M (DDR3) | HD 4830, HD 5670, HD 6670 (GDDR5), HD 7730 (GDDR5) 모바일: HD 5770, HD 5750, 6600M/6700M (GDDR5), 7750M | |
8800 GTS 640 MB, 9600 GT, GT 240 (GDDR5) 모바일: 9800M GTS, GTX 160M | HD 2900 XT, HD 3870, HD 5570 (GDDR5), HD 6570 (GDDR5) 모바일: 6500M (GDDR5), 6600M/6700M (DDR3), 7730M | |
8800 GS, 9600 GSO, GT 240 (DDR3) 모바일: GTX 260M (96), GTS 150M, GTS 360M (DDR3) | HD 3850 512 MB, HD 4670, HD 5570 (DDR3), HD 6570 (DDR3), HD 6670 (DDR3), HD 7730 (DDR3), R7 240 모바일: HD 3870, HD 5730, HD 5650, 6500M (DDR3) | |
8800 GT 256 MB, 8800 GTS 320 MB, GT 440 GDDR5, GT 630 GDDR5, GT 730 128-bit GDDR5 모바일: 8800M | HD 2900 PRO, HD 3850 256 MB, 5550 (GDDR5) 모바일: HD 3850 | |
7950 GX2, GT 440 DDR3, GT 630 DDR3, GT 730 128-bit DDR3 | X1950 XTX, HD 4650 (DDR3), 5550 (DDR3) Integrated: HD 7660D | |
7800 GTX 512, 7900 GTO, 7900 GTX, GT 430, GT 530 모바일: 550M | X1900 XT, X1950 XT, X1900 XTX | |
7800 GTX, 7900 GT, 7950 G, GT 220 (DDR3) 모바일: 525M, 540M | X1800 XT, X1900 AIW, X1900 GT, X1950 Pro, HD 2900 GT, HD 5550 (DDR2) Integrated: HD 7560D | |
7800 GT, 7900 GS, 8600 GTS, 9500 GT (GDDR3), GT 220 (DDR2) 모바일: 7950 GTX | X1800 XL, X1950 GT, HD 4650 (DDR2), HD 6450, R5 230 모바일: X1800 XT, HD 4650, HD 5165, 6400M Integrated: HD 6620G, 6550D, 7540D | |
6800 Ultra, 7600 GT, 7800 GS, 8600 GS, 8600 GT (GDDR3), 9500 GT (DDR2) 모바일: 7800 GTX, 7900 GTX | X800 XT (& PE), X850 XT (& PE), X1650 XT, X1800 GTO, HD 2600 XT, HD 3650 (DDR3), HD 3670 모바일: X1900, 3670 Integrated: 6520G, 6530D, 7480D | Intel HD Graphics 4000 |
6800 GT, 6800 GS (PCIe), 8600 GT (DDR2), GT 520 모바일: 7800, Go 7900 GS, 520M, 520MX | X800 XL, X800 GTO2/GTO16, HD 2600 Pro, HD 3650 (DDR2), 모바일: X800 XT, HD 2600 XT, 3650 Integrated: 6410D, 6480G | |
6800 GS (AGP) 모바일: 6800 Ultra, 7600 GT, 8600M GT, 8700M GT, 410M | X800 GTO 256 MB, X800 PRO, X850 Pro, X1650 GT 모바일: HD 2600 Integrated: 6370D, 6380G | |
6800, 7300 GT GDDR3, 7600 GS, 8600M GS 모바일: 6800, 7700 | X800, X800 GTO 128 MB, X1600 XT, X1650 Pro 모바일: X1800, HD 5145, HD 5470 (GDDR5) | |
6600 GT, 6800LE, 6800 XT, 7300 GT (DDR2), 8500 GT, 9400 GT 모바일: 7600 (128-bit) | 9800 XT, X700 PRO, X800 GT, X800 SE, X1300 XT, X1600 PRO, HD 2400 XT, HD 4350, HD 4550, HD 5450 모바일: X800, 3470, HD 5470 (DDR3), HD 5450, HD 5430, 6300M Integrated: HD 6310, HD 6320 | Intel HD Graphics 3000 |
FX 5900, FX 5900 Ultra, FX 5950 Ultra, 6600 (128-bit) 모바일: 6800 (128-bit) Integrated: 9300, 9400 | 9700, 9700 Pro, 9800, 9800 Pro, X700, X1300 Pro, X1550, HD 2400 Pro 모바일: X1450, X1600, X1700, 2400 XT, X2500, 3450 Integrated: HD 3200, HD 3300, HD 4200, HD 4250, HD 4290, HD 6250, HD 6290 | |
FX 5800 Ultra, FX 5900 XT 모바일: 6600, Go 7600 (64-bit) | 9500 Pro, 9600 XT, 9800 Pro (128-bit), X600 XT, X1050 (128-bit) 모바일: 9800, X700, X1350, X1400, X2300, HD 2400 | Intel HD Graphics (Core i5-6x1), 2000 |
4 Ti 4600, 4 Ti 4800, FX 5700 Ultra, 6200, 8300, 8400 G, G 210, G 310 모바일: 315M | 9600 PRO, 9800 LE, X600 PRO, HD 2300 모바일: 9700 (128-bit), X600, X1300 Integrated: Xpress 1250 | Intel HD Graphics (Core i3 5x0, Core i5-6x0) |
4 Ti4200, 4 Ti4400, 4 Ti4800 SE, FX 5600 Ultra, FX 5700, 6600 (64-bit), 7300 GS, 8400M GS, 9300M G, 9300M GS | 9500, 9550, 9600, X300, X1050 (64-bit) 모바일: 9600 | Intel HD Graphics (Pentium G) |
3 Ti500, FX 5200 Ultra, FX 5600, FX 5700 LE, 6200 TC, 6600 LE, 7200 GS, 7300 LE 모바일: 5700, 8200M, 9200M GS, 9100 Integrated: 8200, 8300 | 8500, 9100, 9000 PRO, 9600 LE, X300 SE, X1150 Mobility 9700 (64-bit) | GMA X4500 |
3, 3 Ti200, FX 5200 (128-bit), FX 5500, 모바일: 5600, 6200, 6400, 7200, 7300, 7400 (64-bit) | 9000, 9200, 9250 모바일: 9600 (64-bit), X300 | |
FX 5200 (64 bit) 모바일: 7200, 7400 (32-bit) Integrated: 6100, 6150, 7025, 7050 | 9200 SE Integrated: Xpress 200M, Xpress 1000, Xpress 1150 | GMA X3000, X3100, X3500 |
2 GTS, 4 MX 440, 2 Ultra, 2 Ti, 2 Ti 200 | 7500 | GMA 3000, 3100 |
256, 2 MX 200, 4 MX 420, 2 MX 400 | SDR, LE, DDR, 7000, 7200 | GMA 500, 900, 950 |
Nvidia TNT | Rage 128 | Intel 740 |
아! 물론 출처는 탐스하드웨어 입니다.
게임별로 테스트한 자료도 있으니 탐스 홈페이지 방문해보세요~
'추천PC' 카테고리의 다른 글
이쁜 케이스 추천PC (0) | 2015.11.04 |
---|---|
이달의 추천PC (2) | 2015.07.01 |
GTA5 권장사양 (0) | 2015.04.17 |
게임별 추천PC (0) | 2015.04.03 |
2015년 2월의 추천PC (0) | 2015.02.04 |