게임용PC
구분 |
가성비 사양 |
추천 사양 |
CPU |
라이젠 5 3600 |
라이젠 7 3700X |
M/B |
ASUS EX A320M Gaming |
MSI B450M 박격포 |
RAM |
삼성전자 DDR4-21300 8GB *2 |
삼성전자 DDR4-21300 8GB *2 |
VGA |
ZOTAC GAMING GTX 1660 Ti D6 6GB TWIN |
RTX 2060 |
SSD |
마이크론 Crucial MX500 250GB |
삼성전자 970 EVO M.2 2280 500GB |
CASE |
ABKO NCORE 아수라 풀 아크릴 블랙 |
마이크로닉스 Master Z2 강화유리 White |
PSU |
마이크로닉스 Classic II 500W +12V Single Rail 85+ |
FSP HYPER K 600W 80PLUS Standard 230V EU |
방송용PC
구분 | 가성비 사양 | 추천 사양 |
CPU | 라이젠 7 3700X | 라이젠 9 3900X |
M/B | MSI B450M 박격포 | ASUS X570 TUF-Gaming |
RAM | 삼성전자 DDR4-21300 8GB *2 | 삼성전자 DDR4-21300 8GB *2 |
VGA | 이엠텍 XENON 지포스 GTX 1050 Ti STORM X Dual OC D5 4GB | ZOTAC GAMING RTX 2070 SUPER D6 8GB TWIN |
SSD | 마이크론 Crucial MX500 250GB | 삼성전자 970 EVO M.2 2280 500GB |
CASE | 잘만 S3 풀 아크릴 | 마이크로닉스 Master Z2 강화유리 White |
PSU | 마이크로닉스 Classic II 500W +12V Single Rail 85+ | 마이크로닉스 Classic II 800W 80PLUS 230V EU |
포토샵용PC
구분 | 가성비 사양 | 추천 사양 |
CPU | 라이젠 3 2200G | 라이젠 5 3600 |
M/B | ASUS EX A320M Gaming | ASUS B450M-A |
RAM | 삼성전자 DDR4-21300 4GB *2 | 삼성전자 DDR4-21300 8GB *2 |
VGA | 내장 그래픽 | ZOTAC GAMING RTX 2060 SUPER AIR D6 8GB |
SSD | 마이크론 Crucial MX500 250GB | 삼성전자 860 EVO 500GB |
CASE | DAVEN 크리스탈 3.0 풀 아크릴 | 마이크로닉스 Master Z2 강화유리 White |
PSU | 잘만 Wattbit 400W 83+ | FSP HYPER K 600W 80PLUS Standard 230V EU |
사무용PC
구분 | 가성비 사양 | 추천 사양 |
CPU | 라이젠 3 2200G | 라이젠 5 3400G |
M/B | GIGABYTE GA-A320M-S2H 듀러블에디션 | ASUS EX A320M Gaming |
RAM | 삼성전자 DDR4-21300 4GB *2 | 삼성전자 DDR4-21300 4GB *2 |
VGA | 내장 그래픽 | 내장 그래픽 |
SSD | 마이크론 Crucial MX500 250GB | 삼성전자 860 EVO 250GB |
CASE | DAVEN 크리스탈 3.0 풀 아크릴 | 마이크로닉스 Master Z2 강화유리 White |
PSU | 잘만 Wattbit 400W 83+ | 잘만 EcoMax 500W 83+ |
'추천PC' 카테고리의 다른 글
인텔 메인보드 호환성 정리 (0) | 2022.02.12 |
---|---|
이달의 조립PC (4) | 2019.11.07 |
그래픽카드별 권장 파워용량 (2) | 2019.05.30 |
게이밍PC 권장사양 (0) | 2018.12.05 |
이 달의 추천PC (0) | 2018.03.01 |