추천PC
제조사별 그래픽카드 등급표
컴픽스
2023. 9. 11. 12:11
제조사 | 3 Tier | 2 Tier | 1 Tier |
AsRock 애즈락 (대만) | Challenger | Phantom Gaming | TAICHI |
ASUS 에이수스 (대만) | Dual OC/ Turbo | TUF | STRIX |
Colorful 컬러풀 (중국) | Tomahawk/ Gaming GT | Advanced/ Ultra OC | Vulcan |
Emtek 이엠텍 (대만) | Storm X Dual/ Gamer OC | Black edition | Black Monster/ Xenon turbo |
EVGA 이브가 (미국) | SC | XC | FTW |
GALAX 갤럭시 (홍콩) | Boy/ Turbo | 지천명/ 개간지/ EX Gamer | HOF |
GIGABYTE 기가바이트 (대만) | Eagle/ OC | Gaming OC/ Vision OC | AORUS |
INNO3D 이노쓰리디 (홍콩) | Twin/ OC/ Gaming | iChiLL | |
MSI 엠에스아이 (대만) | Ventus/ MECH | Gaming/ Twinfrozr | SUPRIM |
PALIT 팰릿 (대만) | Dual OC | Gaming Pro OC | Gamerock OC |
PowerColor 파워컬러 (대만) | Fighter | Hellhound/ Red Dragon | Red Devil |
SAPPHIRE 사파이어 (홍콩) | PULSE | NITRO+ | |
XFX 엑스에프엑스 (홍콩) | RAW | Speedster SWFT/ THICC II | Speedster Merc/ THICC III |
ZOTAC 조택 (홍콩) | TWIN edge OC | Trinity | AMP |
대충 이런식
(Nvidia/ AMD 혼용)